対話方式でスピーディー
希望小売価格(税込)
- EP-900G
セットN -
¥290,000
(クリップバッテリー・チャージャー付)
- EP-950G
セットN -
¥380,000
(クリップバッテリー・チャージャー付)
- 特 徴
- スペック
- 出力サンプル
- ダウンロード
- 使いやすさを追求した1台2役の軽快マシン
-
- 2000件のプリセット・データ登録容量
- スキャナーの接続が可能 (EP-950G)
- JAN、EAN、UPC-A、UPC-Eバーコード対応
持ち運びや長時間の使用に合わせて、コードレスタイプと外部バッテリータイプの2タイプを用意しました。
プリンター機能も、ワンタッチで切り替えができ、使いやすさを追求した1台2役の軽快マシンです。
コンパクト・軽量設計にもかかわらず、2000アイテムものデータを記憶するメモリー容量や、同機種間のデータコピーを可能とした通信機能を標準装備するなど、機能が充実しています。
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
本体 | 印字方式 | サーマル感熱方式 |
印字ヘッド | 4ドット/mm(100dpi) 有効印字幅 32mm | |
印字速度 | 毎分90~150枚(印字内容、ラベルサイズにより異なる) | |
本体メモリー | 本体内蔵 ROM 64KB RAM128KB | |
表示形式 | ドットマトリクス液晶ディスプレー 16文字×2行 | |
フォント | 数字、アルファベット、カタカナ、記号 | |
バーコード | JAN, UPC, EANなど | |
入力方式 | マニュアル・キーボード16キー | |
インターフェース | RS-232C(9ピン), スキャナー端子(EP-950Gのみ) | |
通信速度 | 9600bps | |
重量 | 800g(ラベル、バッテリーを含まず) | |
寸法 | 高さ113mm×幅168mm×長さ229mm | |
時計機能 | 無し | |
使用環境 | 温度5℃~35℃ 湿度25%~60%(ただし、結露しないこと) | |
電源 | バッテリーパック | 寸法:高さ56mm×幅36mm×長さ220mm 重量:300g |
充電時間 | 3~4時間(バッテリーチャージャー CH-01V使用時) | |
満充電能力 | 約5,000枚~7,000枚 発行(パターン、ラベルサイズにより異なる) | |
AC/DCコンバーター | 寸法:高さ36mm×幅55mm×長さ220mm 重量:600g | |
コンバーター入出力 | 出力:DC12V 入力:AC85~130V | |
ラベル | 材質 | サーマル紙(合成紙、上質紙):ダイレクト印字 |
サイズ | 幅24mm×天地16.8mm, 17.8mm, 21.6mm, 25.2mm, 27.5mm 幅32mm×天地16.8mm, 17.8mm, 21.6mm, 25.2mm, 27.5mm, 37.8mm |
-
横32mm×縦25mm横24mm×縦25mm横24mm×縦22mm